Tiyuh Marga Asri

Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Marga Asri

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Marga Asri, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Marga Asri, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 340 22,02% 190 12,31% 150 9,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 281 18,20% 4 0,26% 277 17,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 271 17,55% 148 9,59% 123 7,97%
4 PENSIUNAN 8 0,52% 7 0,45% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 2,66% 24 1,55% 17 1,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,32% 5 0,32% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,97% 7 0,45% 8 0,52%
9 PETANI/PEKEBUN 204 13,21% 145 9,39% 59 3,82%
10 PETERNAK 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 46 2,98% 35 2,27% 11 0,71%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,26% 4 0,26% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 44 2,85% 35 2,27% 9 0,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 1,55% 15 0,97% 9 0,58%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,13% 1 0,06% 1 0,06%
65 GURU 18 1,17% 7 0,45% 11 0,71%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,39% 1 0,06% 5 0,32%
85 PERANGKAT DESA 2 0,13% 1 0,06% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 212 13,73% 164 10,62% 48 3,11%
89 LAINNYA 4 0,26% 2 0,13% 2 0,13%
JUMLAH 1.544 100,00% 809 52,40% 735 47,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.544 100,00% 809 52,40% 735 47,60%
Diperbarui : 29 Desember 2025 11:13:36

Tiyuh

323

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI323penduduk

277

PEREMPUAN

PEREMPUAN277penduduk

600

TOTAL

TOTAL600penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala tiyuh

BOIMAN

Sekretaris

JUNAEDI

0perator Tiyuh

TH. Riska silvia.SE

Kasi Pemerintahan

Anesti Sukowati, S.Pi

Kasi kesejahteraan

Febri Gunawan

Kasi Pelayanan

Berti Etika Nurjanah

Kaur Tata Usaha dan Umum

M.Hafidh Arsala Huda,S.Kom

Kepalo Suku2

Indra Putera Wijaya

Kepalo Suku1

Bejo utomo

Kepalo Suku4

Edi Purwanto

Kepalo Suku3

SATINO

Operator Website

PUSPA JUANTI DEWI ANJAR SARI, S.Pd

Operator Siskeudes

HANIFA KARTIKA

Kaur Perencanaan

TIKA SUNDARI

Kaur Keuangan

YOHANES DIMAS FERGILL

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 160
Kemarin : 205
Total Pengunjung : 61.191
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.142
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 160
Kemarin : 205
Total Pengunjung : 61.191
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.142
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

BOIMAN

Kepala tiyuh

JUNAEDI

Sekretaris

TH. Riska silvia.SE

0perator Tiyuh

Anesti Sukowati, S.Pi

Kasi Pemerintahan

Febri Gunawan

Kasi kesejahteraan

Berti Etika Nurjanah

Kasi Pelayanan

M.Hafidh Arsala Huda,S.Kom

Kaur Tata Usaha dan Umum

Indra Putera Wijaya

Kepalo Suku2

Bejo utomo

Kepalo Suku1

Edi Purwanto

Kepalo Suku4

SATINO

Kepalo Suku3

PUSPA JUANTI DEWI ANJAR SARI, S.Pd

Operator Website

HANIFA KARTIKA

Operator Siskeudes

TIKA SUNDARI

Kaur Perencanaan

YOHANES DIMAS FERGILL

Kaur Keuangan